Description
GECO STAR 6.5 creedmoor 120gr x20
Caractéristiques
| calibre | 6,5 Creedmoor |
|---|---|
| boite | 20 |
| ogive | STAR |
| v0ms | 879 |
| 25ms | |
| 50ms | |
| 100ms | 761 |
| 200ms | 648 |
| 300ms | 550 |
| e0joulesm | 3013 |
| joules25m | |
| joules50m | |
| joules100m | 2259 |
| joules200m | 648 |
| joules300m | 1180 |
| grains | 120 |
| gram | 7,8 |




